已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
18 | 19 | 17 | 17 | 71 | 负 |
纽约自由人
|
29 | 18 | 25 | 15 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-14 | 德州州立 | 72 : 60 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 路易斯安那门罗大学 | 63 : 80 | 德州州立 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那门罗大学 | 84 : 95 | 德州州立 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 18天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 28天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 24天 |