已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
20 | 22 | 12 | 25 | 79 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
16 | 22 | 25 | 25 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-25 | 广东华南虎 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 13 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132 : 111 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 西部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 西部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 西部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 西部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯独行侠胜 10 场,负 7 场,胜率: 59% ,赢率: 59% ,大率: 59%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 雷霆 | 西部第三场附加赛胜者 | 1天 |
| NBA | 2026-04-23 | 雷霆 | 西部第三场附加赛胜者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-26 | 西部第三场附加赛胜者 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-04-28 | 西部第三场附加赛胜者 | 雷霆 | 10天 |