已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
36 | 23 | 21 | 35 | 115 | 胜 |
奥兰多魔术
|
20 | 28 | 26 | 26 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-28 | 南密西西比大学 | 61 : 70 | 特洛伊 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 特洛伊 | 70 : 58 | 南密西西比大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南密西西比大学 | 65 : 91 | 特洛伊 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 特洛伊 | 65 : 69 | 南密西西比大学 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 南密西西比大学 | 70 : 78 | 特洛伊 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 负 | -52 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 265 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 胜 | -31 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 6天 |
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 活塞 | 魔术 | 0天 |
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2026-04-26 | 魔术 | 活塞 | 5天 |
| NBA | 2026-04-28 | 魔术 | 活塞 | 8天 |