已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
29 | 21 | 25 | 21 | 96 | 负 |
青岛国信水产
|
32 | 27 | 20 | 20 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 南卡罗来纳州立大学 | 65 : 67 | 诺佛克州立大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 诺佛克州立大学 | 88 : 91 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 南卡罗来纳州立大学 | 65 : 66 | 诺佛克州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 诺佛克州立大学 | 89 : 82 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卡罗来纳州立大学 | 71 : 90 | 诺佛克州立大学 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 88 : 82 | 诺佛克州立大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海久事胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 20天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 20天 |