已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯
|
38 | 22 | 28 | 32 | 120 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
20 | 18 | 18 | 10 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -40 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 110 : 96 | 尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 108 : 109 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 114 : 98 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 老鹰 | 97 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 尼克斯 | 50 : 16 | 老鹰 | 胜 | 34 | 赢 | 66 | 大 |
两队近 12 场交锋,纽约尼克斯胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 负 | 34 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约尼克斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-01 | 老鹰 | 尼克斯 | -1天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|