已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏盐南苏科
|
29 | 22 | 16 | 23 | 90 | 负 |
香港金牛
|
21 | 26 | 30 | 26 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-13 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 49 | 阿德莱德36人 | 负 | 52 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2024-10-03 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德36人 | 99 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德36人 | 75 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 94 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西赣驰 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 82 : 86 | 香港金牛 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 93 : 131 | 香港金牛 | 胜 | -38 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 79 : 76 | 上海玄鸟 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 65 : 117 | 香港金牛 | 胜 | -52 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 72 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 6 场交锋,江苏盐南苏科胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|