已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
狼队
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利物浦胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 狼队 | 0 : 4 | 西汉姆联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 狼队 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 热刺 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 狼队 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利物浦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
狼队
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 5天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 13天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 27天 |
狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 热刺 | 5天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 桑德兰 | 12天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 狼队 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 富勒姆 | 27天 |
英超集锦:2026年01月17日曼彻斯特联VS曼彻斯特城全场比赛视频集锦2026-01-18 01:53:34
英超集锦:2026年03月06日托特纳姆热刺VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-03-06 07:29:35
英超集锦:2026年01月18日诺丁汉森林VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-01-18 06:35:57
英超集锦:2026年03月05日纽卡斯尔联VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-03-05 15:27:25
英超集锦:2026年03月22日埃弗顿VS切尔西全场比赛视频集锦2026-03-22 15:27:53
英超集锦:2026年02月13日布伦特福德VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-02-13 11:12:32
英超回放:2026年03月21日富勒姆VS伯恩利全场比赛视频回放2026-03-22 03:23:29
英超回放:2026年03月15日诺丁汉森林VS富勒姆全场比赛视频回放2026-03-16 03:28:49
英超回放:2026年04月12日诺丁汉森林VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-04-13 04:15:21
英超回放:2026年04月11日布伦特福德VS埃弗顿全场比赛视频回放2026-04-12 07:18:22
英超回放:2026年01月08日伯恩茅斯VS托特纳姆热刺全场比赛视频回放2026-01-08 08:30:36
英超回放:2026年01月25日水晶宫VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-26 04:28:22