已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
28 | 28 | 18 | 14 | 88 | 负 |
安徽文一
|
29 | 17 | 19 | 28 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 科利奇帕克天鹰 | 96 : 98 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 103 : 108 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 31 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
两队近 6 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 22天 |