未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽文一
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-04 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 100 | 墨西哥城队长 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-08 | 墨西哥城队长 | 123 : 93 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 墨西哥城队长 | 109 : 101 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 101 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 97 : 119 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 30天 |
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 10天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 29天 |