已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
28 | 24 | 28 | 19 | 99 | 胜 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
14 | 27 | 29 | 16 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-27 | 科利奇帕克天鹰 | 91 : 85 | 伯明翰中队 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 科利奇帕克天鹰 | 110 : 97 | 伯明翰中队 | 负 | 13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 102 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 5天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 12天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 21天 |
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 26天 |
| NBL | 2026-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 28天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 7天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 9天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 12天 |
| NBL | 2025-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
| NBL | 2025-12-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 20天 |
| NBL | 2026-01-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 26天 |