未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 21天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 23天 |
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 21:25:08
CBA集锦:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-18 00:21:25
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 00:38:48
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-19 23:43:11
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 02:29:24
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:34:17
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-19 23:43:11
CBA回放:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-16 00:38:47
CBA回放:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-14 02:29:24
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-31 00:25:10
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 22:24:10
CBA回放:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-21 00:15:01