未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里奥格兰德山谷毒蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 126 : 123 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 102 : 90 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 35 | 输 | 177 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 109 | 山谷太阳 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 99 : 123 | 混音撕裂之城 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 111 : 127 | 混音撕裂之城 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 127 : 112 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 113 : 109 | 圣迭戈快船 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 113 : 92 | 圣迭戈快船 | 胜 | 21 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 116 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 114 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 山谷太阳 | 115 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -15 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 115 : 120 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 131 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 102 : 139 | 墨西哥城队长 | 负 | -37 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 南湾湖人 | 121 : 126 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 南湾湖人 | 119 : 126 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 混音撕裂之城 | 99 : 108 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -9 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 混音撕裂之城 | 112 : 134 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -22 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 129 : 136 | 爱荷华狼队 | 负 | -7 | 输 | 265 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣克鲁斯勇士 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 盐湖城之星 | 俄克拉荷马城蓝色 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 盐湖城之星 | 俄克拉荷马城蓝色 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 28天 |
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-27 | 爱荷华狼队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 山谷太阳 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 德克萨斯传奇队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 爱荷华狼队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 圣迭戈快船 | 28天 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 圣迭戈快船 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:59:11
NBA-G集锦:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-15 17:02:02
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:45:21
NBA-G集锦:2026年01月17日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-17 14:21:19
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:41:10
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:40:46
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:40:46
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 17:02:02
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:59:11
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 14:31:35
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:41:10