已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
36 | 27 | 36 | 33 | 132 | 胜 |
印第安纳疯蚁
|
34 | 25 | 31 | 33 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-12 | 汽车城邮轮 | 117 : 94 | 威斯康星牧群 | 负 | 23 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-24 | 汽车城邮轮 | 88 : 94 | 威斯康星牧群 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 汽车城邮轮 | 127 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 36 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 118 : 111 | 汽车城邮轮 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 114 : 112 | 汽车城邮轮 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 132 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 负 | -40 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 139 : 137 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 135 : 121 | 威斯康星牧群 | 胜 | 14 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 威斯康星牧群 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 胜 | 7 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 132 | 苏瀑天空力量 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 133 : 137 | 爱荷华狼队 | 负 | -4 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 120 : 133 | 爱荷华狼队 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 107 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 88 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 109 : 111 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 140 : 128 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 12 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 98 : 118 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,苏瀑天空力量胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 克利夫兰剑客 | 苏瀑天空力量 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 29天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 印第安纳疯蚁 | 德克萨斯传奇队 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:40:46
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:23:13
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 12:11:02
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:40:46