已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马大学伯明翰分校
|
35 | 56 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
海波因特大学
|
38 | 36 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马大学伯明翰分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 海波因特大学 | 74 : 91 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 罗得斯学院 | 56 : 112 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -56 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南阿拉巴马 | 72 : 80 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 81 : 73 | 南伊利诺大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 75 : 59 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 61 : 76 | 中田纳西州立大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 74 : 69 | 德瑞克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 特洛伊 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
海波因特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 海波因特大学 | 74 : 91 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 堪尼席斯 | 50 : 93 | 海波因特大学 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 海波因特大学 | 90 : 80 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 红雀医学院 | 80 : 91 | 海波因特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西卡罗来纳大学 | 73 : 93 | 海波因特大学 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南伊利诺大学 | 86 : 84 | 海波因特大学 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 新泽西学院 | 72 : 89 | 海波因特大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 玛丽·鲍德温大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 菲佛大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿拉巴马大学伯明翰分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 特洛伊 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 克里夫兰州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 北卡阿什维尔分校 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 卫奇塔州立 | 17天 |
海波因特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 阿帕拉州立 | 海波因特大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 海波因特大学 | 玛丽·鲍德温大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 海波因特大学 | 拉萨尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 海波因特大学 | 布莱恩特大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 海波因特大学 | 菲佛大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡阿什维尔分校 | 海波因特大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:01:44
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:39:47
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:17:30
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:14:29
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:17:30
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:49:32
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:47:42