已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢首侨女篮
|
8 | 25 | 20 | 18 | 71 | 负 |
四川远达美乐女篮
|
25 | 20 | 23 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 加州大学伯克利分校 | 53 : 79 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗来纳大学 | 78 : 84 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 96 : 100 | 山东高速女篮 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 71 : 74 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首侨女篮 | 61 : 78 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 60 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 75 : 89 | 北京首侨女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 71 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 90 : 71 | 北京首侨女篮 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 78 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 68 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 90 : 71 | 北京首侨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-28 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 北京首侨女篮 | 山东高速女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 北京首侨女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 武汉盛帆女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山东高速女篮 | 四川远达女篮 | 5天 |
WCBA集锦:2025年12月25日江苏南钢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-26 00:10:25
WCBA集锦:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-11-30 23:44:11
WCBA集锦:2026年01月23日山东高速女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2026-01-23 23:27:07
WCBA集锦:2025年12月04日东莞新彤盛女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-05 01:13:27
WCBA集锦:2025年12月14日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:33:46
WCBA集锦:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-06 23:10:21
WCBA回放:2025年11月25日陕西天泽女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:32:10
WCBA回放:2025年11月25日北京首钢首侨女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:32:10
WCBA回放:2025年11月24日河南垚鑫体育女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:48:26
WCBA回放:2025年11月24日福建盼盼食品女篮VS合肥文旅女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:48:26
WCBA回放:2025年12月24日江西赣州赣星女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-25 01:47:28
WCBA回放:2026年01月18日武汉盛帆白鹤女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-19 02:05:44