已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中阿肯色大学
|
37 | 48 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
佛罗里达湾岸大学
|
40 | 43 | 0 | 0 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 怀俄明大学 | 58 : 67 | 圣何塞州立大学 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 圣何塞州立大学 | 82 : 73 | 怀俄明大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 怀俄明大学 | 61 : 66 | 圣何塞州立大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣何塞州立大学 | 62 : 66 | 怀俄明大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,中阿肯色大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中阿肯色大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 佛罗里达湾岸大学 | 83 : 85 | 中阿肯色大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 斯泰森大学 | 73 : 93 | 中阿肯色大学 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中阿肯色大学 | 78 : 84 | 贝拉明大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中阿肯色大学 | 75 : 79 | 东肯塔基大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 杰克森维尔 | 60 : 62 | 中阿肯色大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北佛罗里达 | 69 : 98 | 中阿肯色大学 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 中阿肯色大学 | 86 : 65 | 西佐治亚 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,中阿肯色大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
佛罗里达湾岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 劳德代尔堡 | 43 : 84 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -41 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 佛罗里达湾岸大学 | 83 : 85 | 中阿肯色大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达湾岸大学 | 72 : 55 | 北阿拉巴马 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 82 : 71 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 利普斯科姆勃大学 | 84 : 77 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 74 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西佐治亚 | 72 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛罗里达湾岸大学 | 62 : 83 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达湾岸大学 | 71 : 86 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,中阿肯色大学胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
中阿肯色大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特皇后大学 | 中阿肯色大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中阿肯色大学 | 东肯塔基大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中阿肯色大学 | 北阿拉巴马 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 利普斯科姆勃大学 | 中阿肯色大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北阿拉巴马 | 中阿肯色大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 中阿肯色大学 | 贝拉明大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 中阿肯色大学 | 西佐治亚 | 18天 |
佛罗里达湾岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达湾岸大学 | 北阿拉巴马 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杰克森维尔 | 佛罗里达湾岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东肯塔基大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝拉明大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达湾岸大学 | 北佛罗里达 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达湾岸大学 | 斯泰森大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:17:30
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:39:47
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:29:49
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:49:32
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:14:29
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:17:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:47:42