贝桑库克曼大学

贝桑库克曼大学

NCAA | 01月11日 06:30
74
-
65

已结束

格兰布林大学

格兰布林大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
贝桑库克曼大学 贝桑库克曼大学 35 39 0 0 74
格兰布林大学 格兰布林大学 24 41 0 0 65

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-19 底特律莫瑟大学 60 : 73 北肯塔基大学 -13 133
NCAA 2025-01-31 北肯塔基大学 57 : 68 底特律莫瑟大学 -11 125
NCAA 2025-03-05 底特律莫瑟大学 75 : 99 北肯塔基大学 -24 174
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 71 : 96 北肯塔基大学 -25 167
NCAA 2026-01-31 北肯塔基大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0

两队近 5 场交锋,贝桑库克曼大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

贝桑库克曼大学 贝桑库克曼大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 贝桑库克曼大学 77 : 103 俄克拉荷马州立大学 -26 180
NCAA 2026-01-04 佛罗里达农工大学 83 : 87 贝桑库克曼大学 -4 170
NCAA 2026-01-11 格兰布林大学 65 : 74 贝桑库克曼大学 -9 139
NCAA 2026-01-13 南方大学 77 : 73 贝桑库克曼大学 4 150
NCAA 2026-01-18 贝桑库克曼大学 79 : 63 密西西比河谷州立大学 16 142
NCAA 2026-01-20 贝桑库克曼大学 87 : 82 阿肯色大学派恩布拉夫分校 5 169
NCAA 2026-01-25 杰克森州立 48 : 85 贝桑库克曼大学 -37 133
NCAA 2026-01-27 艾尔康州立大学 73 : 82 贝桑库克曼大学 -9 155
NCAA 2026-02-01 贝桑库克曼大学 0 : 0 阿拉巴马州立大学 0 0
NCAA 2026-02-03 贝桑库克曼大学 0 : 0 阿拉巴马农工 0 0
NCAA 2026-02-07 普雷里维尤农工大学 0 : 0 贝桑库克曼大学 0 0
NCAA 2026-02-09 德克萨斯南方大学 0 : 0 贝桑库克曼大学 0 0
NCAA 2026-02-14 贝桑库克曼大学 0 : 0 艾尔康州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,贝桑库克曼大学6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

格兰布林大学 格兰布林大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-31 百年纪念 58 : 90 格兰布林大学 -32 148
NCAA 2026-01-04 普雷里维尤农工大学 72 : 76 格兰布林大学 -4 148
NCAA 2026-01-06 德克萨斯南方大学 67 : 84 格兰布林大学 -17 151
NCAA 2026-01-11 格兰布林大学 65 : 74 贝桑库克曼大学 -9 139
NCAA 2026-01-13 格兰布林大学 84 : 91 佛罗里达农工大学 -7 175
NCAA 2026-01-18 南方大学 71 : 53 格兰布林大学 18 124
NCAA 2026-01-29 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 : 0 格兰布林大学 0 0
NCAA 2026-02-01 格兰布林大学 0 : 0 杰克森州立 0 0
NCAA 2026-02-02 格兰布林大学 0 : 0 艾尔康州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 阿拉巴马州立大学 0 : 0 格兰布林大学 0 0
NCAA 2026-02-10 阿拉巴马农工 0 : 0 格兰布林大学 0 0
NCAA 2026-02-15 格兰布林大学 0 : 0 德克萨斯南方大学 0 0
NCAA 2026-02-24 密西西比河谷州立大学 0 : 0 格兰布林大学 0 0

两队近 13 场交锋,贝桑库克曼大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 贝桑库克曼大学 贝桑库克曼大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-27 贝桑库克曼大学 艾尔康州立大学 -1天
    NCAA 2026-02-01 阿拉巴马州立大学 贝桑库克曼大学 4天
    NCAA 2026-02-03 阿拉巴马农工 贝桑库克曼大学 6天
    NCAA 2026-02-07 贝桑库克曼大学 普雷里维尤农工大学 11天
    NCAA 2026-02-09 贝桑库克曼大学 德克萨斯南方大学 13天
    NCAA 2026-02-14 艾尔康州立大学 贝桑库克曼大学 18天
  • 格兰布林大学 格兰布林大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-29 格兰布林大学 阿肯色大学派恩布拉夫分校 1天
    NCAA 2026-02-01 杰克森州立 格兰布林大学 4天
    NCAA 2026-02-02 艾尔康州立大学 格兰布林大学 6天
    NCAA 2026-02-08 格兰布林大学 阿拉巴马州立大学 11天
    NCAA 2026-02-10 格兰布林大学 阿拉巴马农工 13天
    NCAA 2026-02-15 德克萨斯南方大学 格兰布林大学 18天
    NCAA 2026-02-24 格兰布林大学 密西西比河谷州立大学 27天