已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚大学
|
43 | 41 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
加州大学伯克利分校
|
33 | 27 | 0 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚大学 | 85 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 76 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 55 : 70 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 弗吉尼亚大学 | 79 : 70 | 路易斯维尔大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 南卫理公会大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳大学 | 85 : 80 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 雪城大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,弗吉尼亚大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 路易斯维尔大学 | 90 : 70 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣母大学 | 71 : 72 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学伯克利分校 | 75 : 78 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杜克大学 | 71 : 56 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗来纳大学 | 78 : 84 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学伯克利分校 | 78 : 66 | 斯坦福大学 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,弗吉尼亚大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 圣母大学 | 弗吉尼亚大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿学院 | 弗吉尼亚大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗吉尼亚大学 | 匹兹堡大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚大学 | 雪城大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 俄亥俄州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 18天 |
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达州立大学 | 加州大学伯克利分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 迈阿密大学 | 加州大学伯克利分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 加州大学伯克利分校 | 佐治亚理工学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学伯克利分校 | 克莱姆森大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 雪城大学 | 加州大学伯克利分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 波士顿学院 | 加州大学伯克利分校 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:05:44
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:05:44
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:33:46
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:39:47
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:17:30
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:01:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:47:42