未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 波特兰州立大学 | 53 : 56 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 萨克拉门托州立大学 | 56 : 59 | 波特兰州立大学 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨克拉门托州立大学 | 69 : 96 | 波特兰州立大学 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 波特兰州立大学 | 74 : 73 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 28天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 0天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 27天 |