已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学
|
15 | 12 | 19 | 11 | 57 | 负 |
浙江大学
|
16 | 19 | 23 | 26 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,温州大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
温州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 海南师范大学 | 72 : 93 | 温州大学 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 81 : 75 | 温州大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,温州大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 宁波大学 | 72 : 56 | 浙江大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,温州大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
温州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|