未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-21 | 江苏盐南苏科 | 71 : 88 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 江西赣驰 | 86 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 30天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 9天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 29天 |